Tsarin fushi (don tunani)
| Fushi | Bayyani |
| F | Kamar yadda ya kirkiro (babu iyakokin kadarorin na inji) |
| O | Anane |
| H12 H14 H16 H18 |
Iri harded, 1/4 wuya Iri harded, 1/2 wuya Iri harded, 3/4 wuya Iri ya taurara, cike da wahala |
| H22 H24 H26 H28 |
Iri ya taurara da wani ɓangare da aka ɗauka, 1/4 wuya Iri ya hardeded da wani ɓangare Anned, 1/2 wuya Iri ya taurara da wani ɓangare wanda aka ɗauka, 3/4 wuya Iri ya taurara da wani ɓangare da aka ɗauka, cike da wahala |
| H32 H34 H36 H38 |
Iri ya taurare da kuma tsayayyen, 1/4 wuya Iri ya taurare da kuma tsayayyen, 1/2 wuya Iri ya taurare da kuma tsayayye, 3/4 wuya Iri ya taurare da kuma tsayayye, cike da wahala |
Akwai kewayon girman
| Gwadawa | Iyaka |
| Gwiɓi | 0.2 ~ 6.0 mm |
| Nisa | 600 ~ 2,600 mm |
* Kauri na iya zama zuwa 10mm ga hannun jari (mahaifiyar mahaifiya don mirgine mirgine) {{1}
- Tabbataccen nisa da tsawon: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1219mm ne, 1524mm
- Gama gama: Mill gama, sai dai idan an ayyana
- Kariya ta kafa:
Ba tare da an yi masa takarda ba
Tare da PE / PVC a kan babban gefe (idan aka ƙayyade)
- Coil ID
405mm, 505mm, 605mm
- mafi karancin oda
5mt a kowace girma, duka 20mt don oda ɗaya
Roƙo
Tsarin aluminium da coil kayan yau da kullun tare da fa'idodi da yawa {{0} tsiri mai hawa, motoci, kayan aiki, wutan lantarki, da sauransu.}


| Iri | Roƙo |
| Kayan marmari | Abin sha na iya ƙare, na iya matsawa, cajin jari, da sauransu {0 tox} |
| Shiri | Bango labule, rufi, rufi, rufi zagaye da makullin makafi, da sauransu {{ |
| Kawowa | Sassan motoci, jikin jirgin ruwa, jirgin sama da jigilar kaya da kuma kwantena na iska, da sauransu .} |
| Kayan aikin lantarki | Kayan aikin lantarki, kayan sadarwa na sadarwa, kayan aikin sakandare, kunna wutar lantarki da kayan zafi, da sauransu.} |
| Kayan masarufi | Parasols da laima, kayan miya, kayan aikin wasanni, da sauransu {0} |
| Wani dabam | Sojoji, launi mai rufi aluminium ko coil |
Abubuwan sunadarai (don tunani)
Abubuwan sunadarai suna haɗuwa da Sinanci, Ba'amurke da Amurka
| Narkad da | Eh | Fe | Chu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | Wasu: Kowa |
Wasu: Duka |
Al: Mana . |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 si + fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | ragowa |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | ragowa |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ragowa |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | ragowa |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | ragowa |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ragowa |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ragowa |




